Bond # | Docket # | Charge Type | Charge | Bond Amount |
---|---|---|---|---|
00004226 | DC22-0643 | Felony | ASSAULT WITH WEAPON - FELONY | $100,000.00 |
00004226 | DC22-0672 | Felony | ASSAULT WITH WEAPON - FELONY | $100,000.00 |
00004226 | DC22-0672 | Felony | ASSAULT WITH WEAPON - FELONY | $100,000.00 |
00004226 | DC22-0672 | Felony | ASSAULT WITH WEAPON - FELONY | $100,000.00 |
00004226 | DC22-0672 | Felony | ASSAULT WITH WEAPON - FELONY | $100,000.00 |
00004226 | DC22-0672 | Felony | ASSAULT WITH WEAPON - FELONY | $100,000.00 |
00004226 | DC22-0672 | Felony | ASSAULT WITH WEAPON - FELONY | $100,000.00 |
00004226 | DC22-0672 | Felony | ASSAULT WITH WEAPON - FELONY | $100,000.00 |
00004226 | DC22-0672 | Felony | ASSAULT WITH WEAPON - FELONY | $100,000.00 |
00004226 | DC22-0672 | Felony | CRIMINAL ENDANGERMENT-FELONY | $100,000.00 |
00004226 | DC22-0672 | Felony | TAMPERING WITH OR FABRICATING PHYSICAL EVIDENCE | $100,000.00 |
00004226 | DC22-0672 | Traffic | FLEEING FROM OR ELUDING PEACE OFFICER | $100,000.00 |
Total Bond: $100,000.00
Any questions regarding these charges may be directed to ycdf@yellowstonecountymt.gov.