Access detailed property records, current assessed values, and tax information quickly and securely. Our goal is to provide transparent, up-to-date data to help property owners, buyers, and the public make informed decisions.
Detail Property Tax Information |
Tax ID: C11962 Tax Year: 2023 |
Code | District | 1st Half | 2nd Half | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LAUREL OUTSIDE W/PLANNING (Levy District) | 676.90 | P | 676.89 | P | 1,353.79 | |
CRED | CRED COUNTY REFUSE DISTRICT | 12.50 | P | 12.50 | P | 25.00 |
ELEQ | ELEM GEN: 6 ADD'L MILLS | 0.00 | 17.31 | P | 17.31 | |
HSEQ | HS GEN: 4 ADD'L MILLS | 0.00 | 11.54 | P | 11.54 | |
LUFS | LUFS LRL URBAN FIRE SERV AREA | 62.50 | P | 62.50 | P | 125.00 |
SOIL | SOIL SOIL CONSERVATION | 0.54 | P | 0.53 | P | 1.07 |
STEQ | STATE EQ: 7.1 ADD'L MILLS | 0.00 | 20.49 | P | 20.49 | |
VTEQ | VO-TECH EQ: 0.2 ADD'L MIL | 0.00 | 0.58 | P | 0.58 | |
Totals | 752.44 | 802.34 | 1,554.78 | |||
Date Paid | 10/20/2023 |
10/20/2023 07/02/2024 |
||||
Penalty Paid | 1.00 | |||||
Interest Paid | 0.37 |